Nahajate se:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2025 – Rebalans I
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25) in 71. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18 in Uradno glasilo e-občina, št. 28/20), je Občinski svet Občine Šentrupert, na 22. redni seji dne 24. 9. 2025, sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠENTRUPERT ZA LETO 2025 – REBALANS I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leto 2025 (Uradni list RS, št. 50/24) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni pod kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
V EUR
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | REBALANS 2025 | ||
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 5.911.769,00 | |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.678.150,00 | ||
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 3.210.250,00 | |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 2.615.575,00 | |
| 703 | Davki na premoženje | 507.565,00 | |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 86.110,00 | |
| 706 | Drugi davki in prispevki | 1.000,00 | |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 467.900,00 | |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 178.900,00 | |
| 711 | Takse in pristojbine | 20.000,00 | |
| 712 | Globe in druge denarne kazni | 40.500,00 | |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 500,00 | |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 228.000,00 | |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 631.481,00 | |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 631.481,00 | |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 10.500,00 | |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 10.500,00 | |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 1.591,638,00 | |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 516.238,00 | |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav | 1.075.400,00 | |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 6.244.610,40 | |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.678.624,06 | |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 263.975,00 | |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 40.435,00 | |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 1.294.214,06 | |
| 403 | Plačila domačih obresti | 30.000,00 | |
| 409 | Rezerve | 50.000,00 | |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 1.673.404,15 | |
| 410 | Subvencije | 28.400,00 | |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.056.700,00 | |
| 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 51.837,15 | |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 536.467,00 | |
| 414 | Tekoči transferi v tujino | 0 | |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2.761.710,41 | |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.761.710,41 | |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 130.871,78 | |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU | 94.371,78 | |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 36.500,00 | |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -332.841,40 | |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) | 0 | |
| 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 | |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | 0 | |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 | |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
| VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0 | |
| 50 | ZADOLŽEVANJE | 950.000,00 | |
| 500 | Domače zadolževanje | 950.000,00 | |
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 308.000,00 | |
| 55 | ODPLAČILA DOLGA | 308.000,00 | |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 308.000,00 | |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 309.158,60 | |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 642.000,00 | |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.) | 332.841,40 | |
| XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA | 836.929,78 | |
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentrupert.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(objava in uveljavitev odloka)
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e - občine.
Prilogi k temu odloku se objavita na spletni strani Občine Šentrupert.
Številka: 410-0004/2025-7
Datum: 24. 09. 2025
Datum: 24. 09. 2025
Občina Šentrupert
Tomaž Ramovš, župan
Tomaž Ramovš, župan
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2025 – Rebalans I (Uradno glasilo e-občina, št. 33/2025)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 33/2025 (26.09.2025)Datum sprejetja: 24.09.2025Začetek veljavnosti: 27.09.2025Tip objave: OdlokVsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2025 (Uradno glasilo e-občina, št. 50/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 50/2024 (20.12.2024)
Datum sprejetja: 17.12.2024
Začetek veljavnosti: 21.12.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine
