|
| Anketa
|
|
|
1. Vas prestavljanje ure na poletni/zimski čas kaj moti?
| Da, saj mi vedno poruši bioritem. (0) | 0% |
| Da, ker je popolnoma nesmiselno. (0) | 0% |
| Ne moti me. (0) | 0% |
| Vseeno mi je. (0) | 0% |
| Drugo. (0) | 0% |
|
Arhiv
|
|
|
|
|
|
1. Pogosto opravljate druge ljudi?
Seveda, zabavno je. (0) 0% |
Ker ne bi hotel/-a, da opravljajo mene, tudi jaz tega ne počnem. (2) 50% |
Vsak to počne, neizogibno je. (2) 50% |
Drugo (0) 0% |
|
Arhiv
|
|
|
|
|
|
1. Kavo pijem, ker:
| me zbudi, napolni z energijo (8) | 24% |
| me pomiri (0) | 0% |
| sem odvisen od nje (1) | 3% |
| je dober ''izgovor'' za druženje s prijatelji (11) | 32% |
| ne pijem kave (11) | 32% |
| drugo (3) | 9% |
|
Arhiv
|
|
|
|
|
|
1. Ali se boste udeležili koncerta policijskega orkestra?
| Da (0) | 0% |
| Ne (0) | 0% |
| Mogoče (0) | 0% |
| Še ne vem (0) | 0% |
|
Arhiv
|
|
|
|
|
|
1. Ali so bila prva občinska priznanja Občine Šentrupert podeljena v skladu z vašimi pričakovanji?
| Ja (60) | 62% |
| Ne (12) | 12% |
| Ne vem (2) | 2% |
| Me ne zanima (5) | 5% |
| Nisem seznanjen z imeni nagrajencev (18) | 19% |
|
Arhiv
|
|
|
|
|